Storløpsvinnere
Her finner du oversikt over tidligere storløpsvinnere.
- Troll Jahns Æresløp
- Erik Garbergs Æresløp
- Tamin Sandys Æresløp
- Bork Rigels Æresløp
- Nils Arne Eggens Æresløp
- Josef Kleins Æresløp
- K.N. Stensruds Æresløp
- Alm Rau Jos Æresløp (LGP)
Troll Jahns Æresløp
Sist oppdatert man. 18. nov 2024
År | Hest | Eier | Kusk | Km.tid |
---|---|---|---|---|
2024 | Alma Prins | Kolbjørn Selmer | Jomar Blekkan | 1.25,9 |
2023 | Alma Prins | Kolbjørn Selmer | Jomar Blekkan | 1.25,3 |
2022 | Alma Prins | Kolbjørn Selmer | Jomar Blekkan | 1.26.5 |
2021 | Ikke kjørt | |||
2020 | Trø Hera | Stall Trø Hera | Simen B. Jessen | 1.28,2 |
2019 | Trippson Ø.K. | Stall Guttene fra Bergen | Cato Antonsen | 1.26,3 |
2018 | Tao Elda | Guri Amundgaard | Ragnhild Bjørnbeth | 1.27,1 |
2017 | Alsaker Piril | Arthur Bø | Vidar Hop | 1.24,1 |
2016 | Fjord Jerven | Ola Martin Aasen | Tor Wollebæk | 1.26,1 |
2015 | Lannem Silje | Ola M. Skrugstad | Tor Wollebæk | 1.24,3 |
2014 | Tord Viking | Stall Pikenes Tord | Andre H. Stensen | 1.24.8 |
2013 | Joker Elden | S. Stormyr, S. Skjølberg | Frode Hamre | 1.25.6 |
2012 | Voje Faks | Jan Kristian Øverdal | Tom Erik Solberg | 1.24.9 |
2011 | Moe Brage | Tor-Martin Moe | Eirik Høitomt | 1.24.0 |
2010 | Moe Brage | Tor-Martin Moe | Asbjørn Mehla | 1.23.7 |
2009 | ikke kjørt | |||
2008 | Åsajerven | Ola Martin Aasen | Tor Wollebæk | 1.23.8 |
2007 | Moe Odin | Stall 17 H | Asbjørn Mehla | 1.24.5 |
2006 | Moe Odin | Stall 17 H | Asbjørn Mehla | 1.25,4 |
2005 | Moe Odin | Stall 17 H | Asbjørn Mehla | 1.27.1 |
2004 | Bokli Eld | Tore Foss | Lars Anvar Kolle | 1.26.2 |
2003 | Moe Odin | Stall 17 H | Asbjørn Mehla | 1.23.4 |
2002 | Jærvsøfaks | Hælsinge Trav AB | Jan-Olov Persson | 1.27.1 |
2001 | Jærvsøfaks | Hælsinge Trav AB | Jan-Olov Persson | 1.26.1 |
2000 | Bork Rigel | Stall Siwa | Jomar Blekkan | 1.23.7 |
1999 | Ulfrigg | Jan Jørgen Stordal | Asbjørn Austevoll Jr. | 1.27.4 |
1998 | Spang Best | Toralf Øvergaard | Thor Borg | 1.25.6 |
1997 | Ulfrigg | Jan Jørgen Stordal | Asbjørn Austevoll Jr. | 1.27.1 |
1996 | Ulfrigg | Jan Jørgen Stordal | Asbjørn Austevoll Jr. | 1.27.7 |
1995 | Viljesterk | Helene Finess Aunemo | Tor Wollebæk | 1.28.0 |
1994 | Minpil | Stall Minpil | Thor Borg | 1.27.5 |
1993 | Buaas Stjerna | Britt og Jens Wanvik | Jomar Blekkan | 1.26.6 |
Erik Garbergs Æresløp
Sist oppdatert man. 18. nov 2024
År | Hest | Eier | Kusk | Km.tid |
---|---|---|---|---|
2024 | Alm Kevin | Roy & Trine S. Lysgård | Åsbjørn Tengsareid | 1.24,7 |
2023 | Smedheim Braut | Bergsåker Drottninglaget 2018 | Øystein Tjomsland | 1.23,1 |
2022 | Alm Nagano | Knut Alm | Dag-Sveinung Dalen | 1.23,8 |
2021 | Langlands Høvding | Nils Munkhaugen | Tom Erik Solberg | 1.26,1 |
2020 | Gjøndvinn | Hanna Herbjørnrød | Ingolf Herbjørnrød | 1.29,5 |
2019 | Alma Prins | Kolbjørn Selmer | Jomar Blekkan | 1.25,9 |
2018 | Hugo Bäck | Svensk Travsport | Gøran Antonsen | 1.29,8 |
2017 | Vill Solen | Eirik Djuve | Magnus T. Gundersen | 1.25,3 |
2016 | Ikke kjørt | |||
2015 | Jærvsørappen | Jon Nergård | Jomar Blekkan | 1.24,1 |
2014 | Fjord Jerven | Ola Martin Aasen | Tor Wollebæk | 1.25,5 |
2013 | Timian Scott | Arvid Nordvik | Vidar Hop | 1.26,6 |
2012 | RognfaksT | Team Øverdal | Thor Borg | 1.27,3 |
2011 | Wessel Odin | Ernst Karlsen | Frode Espeland | 1.26,3 |
2010 | Stiv Kuling | Eivind Gravdal | Eivind Gravdal | 1.27,2 |
2009 | Særpefanten | Åge Johansen | Jan Roar Mjølnerød | 1.27,9 |
2008 | Haugedals Calle | Arne Andersen | Tom Erik Solberg | 1.28,1 |
2007 | Junior Jokeren | Anders Høgstad | Lars Anvar Kolle | 1.25,9 |
2006 | Slått Eld | Boxtop ANS | Jomar Blekkan | 1.27,1 |
2005 | Mørtvedt Jerkeld | Jarle Wik | Asbjørn Mehla | 1.27,3g |
2004 | Åkre Lurifax (S) | Anna Svensson | Jan-Olov Persson | 1.27,3 |
2003 | Frigg Mollyn | Elisabeth Hjørnerød | Trond Skauen | 1.27,9 |
2002 | Gislum | Lars J. Onsager | Geir Vegard Gundersen | 1.26,8 |
2001 | Tao Gutt | Magnar Mundhjeld | Brede Killingmo | 1.28,5 |
2000 | Kjøstad Jo | Jon A. Høgstad | Jomar Blekkan | 1.26,5 |
1999 | Gjelding | Marius Pedersen, Eldar Ophaug | Edvard Kristiansen | 1.29,5 |
1998 | Mjølner Troll | Mari Ann Espelund | Jan Roar Mjølnerød | 1.28,1 |
1997 | Ravn | Jahn Ivar Gjendem | Boye Ølstøren | 1.27,8g |
1996 | Prins Vinter | Stall Silk | Tor Wollebæk | 1.31,6 |
1995 | Spang Best | Toralf Øvergård | Tor Wollebæk | 1.27,5g |
1994 | Sarpen | Stall Kid | Arve G. Blihovde | 1.29,2 |
1993 | Tranmælspila | Ole Skjøstad | Jomar Blekkan | 1.29,2 |
1992 | Bork Rigel | Stall Siwa T. | Jomar Blekkan | 1.33,1 |
1991 | Sørvinn | Torgrim Bakken | Asbjørn Mehla | 1.31,3g |
1990 | Lappello (S) | Per-Arne Lindström | Per-Arne Lindström | 1.29,2 |
1989 | Atom Vinter | Arve G. Blihovde | Arve G. Blihovde | 1.30,1 |
1988 | Slogum Pål | Arne Bekken | Bjørn Garberg | 1.35,3 |
1987 | Salsnesjerka | Stall Mediaas | Bjørn Ølstøren | 1.44,4 |
1986 | Høibybausa | Stall K.A.A. | Hans Petter Iversen | 1.37,5 |
1985 | Toddy Gnisten | Einar Beheim & Kåre Hagel | Vidar Hop | 1.35,9 |
1984 | Gullmin | Harald Bakkeli | Tore H. Larsen | 1.34,9 |
1983 | Pål Lunar | AnneLise Høen | Brede Killingmo | 1.34,7 |
1982 | Urvar | Eilert Theisen | Arne Nilsen | 1.40,1 |
1981 | Ekvinn | Harald Nordli & Hans Trosvik | Carl Wollebæk | 1.44,3 |
1980 | Snell Nic | Ola Asbjørnslett | Bjørn Garberg | 1.44,6 |
1979 | Bjørklia Pålle | Stall Nossum | Arne Nilsen | 1.43,8 |
1978 | Frøy Prinsessa | Kåre Mortensen | Per Krabseth | 1.45,7 |
1977 | Alma Sjurbin | Aksel Lynum | Bjørn Garberg | 1.49,2 |
1976 | Viggjar | Richter/Viggaklev | Harald Kvåle | 1.47,2 |
1975 | Troll Jahn | Erling Selbekk | Harald Kvåle | 1.43,6 |
Tamin Sandys Æresløp
Sist oppdatert man. 18. nov 2024
År | Hest | Eier | Kusk | Km.tid |
---|---|---|---|---|
2024 | Nadal B.R. | Stall Strandpromenaden | Magnus T. Gundersen | 1.13,3a |
2023 | Just Like Heaven | Stall Heaven Can Wait | Magnus T. Gundersen | 1.15,1a |
2022 | Born in Bergen | Ståle Dyngeland | Åsbjørn Tengsareid | 1.14,9a |
2021 | Creek’s Nu Love | Håkon M. & Anne Mette Berg-Christiansen | Dag-Sveinung Dalen | 1.16,3a |
2020 | Custom Cheval | Henry Rorgemoen | Svein Ove Wassberg | 1.15,7a |
2019 | Partyman | Stall Party | Geir Flåten | 1.15,0a |
2018 | Catherine’s Chevy | Henry Rorgemoen | Eirik Høitomt | 1.17,4a |
2017 | Amazing Dream | Stall Chiro | Åsbjørn Tengsareid | 1.15,3a |
2016 | Phantasm Soa | Gudbrand A. Skiaker | Jørn Morten Kvikstad | 1.14,3a |
2015 | Cash Okay | Kjell O. Morlander | Geir Vegard Gundersen | 1.14,9a |
2014 | Catherine’s Cavalli | Henry Rorgemoen | Eirik Høitomt | 1.17,1a |
2013 | Glad Hall T. | Terje Rostad, Terje Stålesen | Bjørn Garberg | 1.15,8a |
2012 | Flying Photo | Stall Odland Holding | Øystein Tjomsland | 1.15,9a |
2011 | Viking Frecel | Knut Gunnholt | Vidar Hop | 1.15,4a |
2010 | Muscles Wiking | Johnny Sørgård | Olle Goop | 1.15,9a |
2009 | S.J.’s Majesty | Harness Racing LTD | Jens Kristian Brenne | 1.15,5a |
2008 | Beverage G.T. | Kjell Skatvedt | Thor Borg | 1.17,4a |
2007 | Ahead Frazer | Stall Broline | Eirik Høitomt | 1.16,1a |
2006 | Pro Shop (us) | Bjørn Kolsrud | Frode Fladen | 1.14,7a |
2005 | Fancy Racer H. | Stall Juego | Frode Husbyn | 1.15,4a |
2004 | Royal Canadian (us) | Boxtop ANS | Jomar Blekkan | 1.16,8a |
2003 | Hr.Siem (DK) | G.Lerbo | Vidar Hop | 1.15,9a |
2002 | Norseville (us) | P. A. Claussen/Stall CC as | Olav Mikkelborg | 1.15,4a |
2001 | Red Hot Blue Chip(us) | Erik Dahl | Bjørn Duestad | 1.16,6a |
2000 | More Chips (us) | Stall C2 Play | Atle Hamre | 1.15,8a |
1999 | Lamitech Beam(us) | Øyvin Nydal | Gunnar Eggen | 1.15,7a |
1998 | King Kruzer (ca) | P. A. Claussen | Hans Chr. Holm | 1.17,1a |
1997 | Brief Encounter(s) | Stall Brief | Boye Ølstøren | 1.16,6a |
1996 | Nine Iron (us) | U.S.A. | Hans Petter Tholfsen | 1.17,5a |
1995 | Superina Land | G. Bjaaland/H. Hagelund | Steinar Holm | 1.16,2a |
1994 | Tomali Sandy | Stall Tomali | Bjørn Garberg | 1.17,0a |
Bork Rigels Æresløp
Sist oppdatert man. 18. nov 2024
År | Hest | Eier | Kusk | Km.tid |
---|---|---|---|---|
2024 | Tangen Bork | N. Munkhaugen Holding AS | Tom Erik Solberg | 1.22,1 |
2023 | Tangen Bork | N. Munkhaugen Holding AS | Tom Erik Solberg | 1.23,3 |
2022 | Todin | Terje Lyssand | Vidar Hop | 1.22,3 |
2021 | Troll Solen | Eirik Djuve | Magnus T. Gundersen | 1.23,0 |
2020 | Kleppe Fanden | Stall Fanden | Åsbjørn Tengsareid | 1.22.6 |
2019 | Roli Eld | Evelyn M. Dalen | Vidar Hop | 1.22,3 |
2018 | Odd Herakles | Odd Team AS | Adrian S. Akselsen | 1.23,6 |
2017 | Odd Herakles | Odd Team AS | Adrian S. Akselsen | 1.20,7 |
2016 | Tekno Jerken | Tor Brænden | Erlend Rennesvik | 1.21.8 |
2015 | Tekno Odin | Stall Supertraver.info | Øystein Tjomsland | 1.21,4 |
2014 | Særpefanten | Å.Johansen | Ole Johan Østre | (sammenlagt vinner) |
2013 | Tekno Odin | Stall Supertraver.info | Øystein Tjomsland | (sammenlagt vinner) |
2012 | Moe Brage | Tor Martin Moe | Eirik Høitomt | 1.22.8 |
2011 | Hallsta Lotus | AB Johan Hansson | Ulf Ohlsson | 1.22.7 |
2010 | Hallsta Lotus | AB Johan Hansson | Ulf Ohlsson | 1.22.3 |
2009 | Åsajerven | Ola Martin Aasen | Tor Wollebæk | 1.227 |
2008 | Mørtvedt Jerkeld | Jarle WikMarianne Wik | Jim Frick | 1.23.3 |
2007 | Jærvsøfaks | Hälsinge Trav AVB | Jan-Olov Persson | 1.21.6 |
2006 | Jærvsøfaks | Hälsinge Trav AVB | Jan-Olov Persson | 1.24.0 |
2005 | Jærvsøfaks | Hälsinge Trav AVB | Jan-Olov Persson | 1.21.6 |
2004 | Jærvsøfaks | Hälsinge Trav AVB | Jan-Olov Persson | 1.21.1 |
Nils Arne Eggens Æresløp
Sist oppdatert man. 18. nov 2024
År | Hest | Eier | Kusk | Km.tid |
---|---|---|---|---|
2024 | Moni Viking | Jan Lyng | Jan Lyng | 1.14,4 |
2023 | Garth Vader | Stall Tress Risa | Lars Anvar Kolle | 1.15,0 |
2022 | Oracle Tile | Stall Ready to Win | Kristian Malmin | 1.14,2 |
Josef Kleins Æresløp
Sist oppdatert man. 18. nov 2024
År | Hest | Eier | Kusk | Km.tid |
---|---|---|---|---|
2024 | Daim Brodda | Stall Tonga Racing AB | Eirik Høitomt | 1.13,1 |
2023 | Wishful Order | Stall Tonga Racing AB | Svein Ove Wassberg | 1.13,3 |
2022 | Type A. | Eirik Djuve | Magnus T. Gundersen | 1.14,2 |
2021 | Garth Vader | Stall Tress Risa | Lars Anvar Kolle | 1.13,6 |
2020 | ikke kjørt | |||
2019 | M.S. Triple J. | Terje Svendsen | Frode Hamre | 1.14,2 |
2018 | Weekend Fun | Svensk Travsport | Lars Anvar Kolle | 1.13,6 |
2017 | Ferrari B.R. | Hesteiere.no | Per Oleg Midtfjeld | 1.16,1 |
2016 | Gematria | Valen AB | Frode Hamre | 1.16,5 |
2015 | The Last Ticket | Bjørn Nyhus | Atle Solhus | 1.14,7 |
2014 | Rocknroll Fi | Stall Carpenter Co | Gunnar Austevoll | 1.12,9 |
2013 | Xquisite Chocolate | USA | Gunnar Austevoll | 1.14,9 |
2012 | I’M The Answer | USA | Frode Hamre | 1.14,8 |
2011 | Acolyte Hanover | Danmark | Vidar Hop | 1.14,3 |
2010 | Vitesse d’Inverne | Stall Bakroten HB, m.fl. | Søren Eriksson | 1.14,0 |
2009 | New Varenne L.A | Tom Engebretsen | Per Oleg Midtfjeld | 1.14,3 |
2008 | Lucky Buck | Rolf Nordrum | Vidar Hop | 1.15,1 |
2007 | Auro News | G.Grimeland | Cato Antonsen | 1.17,9 |
2006 | Cromwell | Stall R. Bergh m.fl. | Robert Bergh | 1.16,1 |
2005 | Bal Harbour(us) | Stall Harbour | Gunnar Eggen | 1.15,4 |
2004 | Thai Tanic | Erik Skau & Espen Hartvig | Vidar Hop | 1.13,5 |
2003 | Magnetic Power(us) | K.A.Kittelsen | Andre H. Stensen | 1.15,2 |
2002 | Steinlager(s) | Knut Olausson | Per Oleg Midtfjeld | 1.15,1 |
2001 | Delicious Rhythm | Stall Lito | Lars Anvar Kolle | 1.15,2 |
2000 | Americanese(us) | U.S.A | Thor Borg | 1.15,5 |
1999 | Trix Pedro | Terje Pedersen | Gunnar Eggen | 1.16,5 |
1998 | Sugarcane Volo | Anders Jahre | Hans Petter Tholfsen | 1.14,4 |
1997 | Alv Richcrop(s) | Arve G. Blihovde | Trond Skauen | 1.15,3 |
1996 | Gentle Star | Stall Gentle Star | Gunleif Tollefsen | 1.17,0 |
1995 | St. Atoil | Stall Stat. "B" | Frode Fladen | 1.16,3 |
1994 | Tamin Sandy | Olav J. Christiansen | Bjørn Garberg | 1.15,1 |
1993 | Lamitech Quality | Øyvin Nydal | Atle Hamre | 1.17,4 |
1992 | Village Hanover | Thor Christensen | Atle Hamre | 1.17,6 |
1991 | Shan Rags | Noralf Pallin & Kristin Brækken | Noralf Pallin | 1.17,5 |
1990 | Lamitech Quickie | Stall Lamitech | Atle Hamre | 1.15,4 |
1989 | Somollison | Stall Cheval | Gunnar Eggen | 1.16,3g |
1988 | Levwell | Tor Brænden | Tore H. Larsen | 1.18,0 |
1987 | Chark Laukko | Leif & Arnfinn Dahl | Ulf Thoresen | 1.17,1 |
1986 | Tom Pedro | Tom Pedersen | Per Ulven | 1.17,1 |
1985 | Pride Hammering | Stall OR, S | Lars Grew | 1.17,5 |
1984 | Super Play | Stall Super, S | Ulf Thoresen | 1.17,4 |
1983 | Peo Rodney | Stall Svante, S | Jan-Ivan Eriksson | 1.20,0 |
1982 | Smart Royal | Stall Makker'n | Knut Endre Lie | 1.20,7 |
1981 | Full of Coal | Stall Coaltown | Jan Risa | 1.18,6 |
1980 | Biana Felling | Stall Victoria | Tore H. Larsen | 1.20,4 |
1979 | I.C. Hills | Stall Hills | Ulf Thoresen | 1.18,2 |
1978 | Washington | Tor Brænden | Tore H. Larsen | 1.21,6 |
1977 | Jämt Ascari | F. Lindquist, S | A. Dynesius | 1.23,1 |
1976 | Streber Ala | K.S. Nässtrøm, S | E. Magnusson | 1.23,1 |
1975 | Sunbeam | I. Rønning | Ulf Thoresen | 1.20,2 |
1974 | Jod Pedro | Stall Monica | Karsten Buer | 1.20,1 |
1973 | NewportJewel | Stall Center, S | L. Edbom | 1.22,3 |
1972 | Gjølmes Lord | J.E. Olsen/K. Stenhaug | J. Torp | 1.22,7 |
K.N. Stensruds Æresløp
Sist oppdatert man. 18. nov 2024
År | Hest | Eier | Kusk | Km.tid |
---|---|---|---|---|
2024 | Zaire Heldia | Stall Zaire | Patrick Larsen | 1.14,7 |
2023 | Lexie B.R. | Stall Toftemo | Jomar Blekkan | 1.13,4 |
2022 | Velten Swarovski | Kim Pedersen | Erlend Rennnesvik | 1.14,5 |
2021 | Ble du Gers | Frankrike | Frode Hamre | 1.14,0 |
2020 | Floris Baldwin | Egil Andre Roa | Dag-Sveinung Dalen | 1.11,8 |
2019 | Always On Time | Mette Teigen | Tom Erik Solberg | 1.14,0 |
2018 | The Last Ticket | Bjørn Nyhus | Atle Solhus | 1.12,6 |
2017 | Valokaja Hindø | Eirik Djuve | Eirik Høitomt | 1.20,9 |
2016 | Love Voice | Team Øverdal | Lars Anvar Kolle | 1.17,7 |
2015 | Call Me Hanover | Sverige | Erlend Rennnesvik | 1.15,8 |
2014 | Mr. X.F. Royal | May Kristine & Odd Grønvold | Lars Anvar Kolle | 1.14,5 |
2013 | Remee La Marc | Stall La Marc | Vidar Hop | 1.17,3 |
2012 | Acolyte Hanover | Danmark | Frode Hamre | 1.16,2 |
2011 | Relax Jet | Torbjørn Stokkedal & Sigbjørn Kolnes | Lars Anvar Kolle | 1.18,2 |
2010 | Edenhof | Stall Jesp & Sigbjørn Kolnes | Eirik Høitomt | 1.17,7 |
2009 | Kabir | Sverige | Tom Erik Solberg | 1.15,9 |
2008 | Our Fame | Alpha Finans & Eiendom Invest AS | Odd Arne Kjøsnes | 1.16,8 |
2007 | San Soir | Marit Hubak & Jonny Roen | Geir Vegard Gundersen | 1.14,6 |
2006 | Lill Adolf | Sverige | Per Oleg Midtfjeld | 1.14,2 |
2005 | lndy Bow | Stall Trotting Boys | Hans Chr. Holm | 1.17,2 |
2004 | Norvelous Hanover | Bjørn Kolsrud | 0lav Mikkelborg | 1.16,6 |
2003 | Luckpenny San | Stall Penny | Trond Skauen | 1.16,0 |
2002 | Giant Ferguson | Stall Kjekt Å Ha Da | 0lav Mikkelborg | 1.14,9 |
2001 | Goldrush | Rune & Jørn Eriksen | Thor Borg | 1.19,0 |
2000 | Walkman | Sivert Aune | Andre H. Stensen | 1.19,7 |
1999 | News From Heaven | Gunnar Johannesen | 0lav Mikkelborg | 1.15,7 |
1998 | Lamitech Hanover | Finland | Thor Borg | 1.20,4 |
1997 | Tommy Suit | Pia Rønning | Gunnar Eggen | 1.17,4 |
Alm Rau Jos Æresløp (LGP)
Sist oppdatert man. 18. nov 2024
År | Hest | Eier | Kusk | Km.tid |
---|---|---|---|---|
2023 | Best Vind | Stall Best Vind | Bjørn Steinseth | 1.31,3 |
2022 | Valle Prinsen | Torfinn Rummelhof & Lise Hansen | Tom Erik Solberg | 1.28,8 |
2021 | Bjørnemyr Best | Stall Best i test | Dag-Sveinung Dalen | 1.28,3 |
2020 | ikke kjørt | |||
2019 | Voje Piril | Team Øverdal | Lars Anvar Kolle | 1.26,7 |
2018 | Rappstjernen | T.G.Johnsen | Øystein Tjomsland | 1.27,1 |
2017 | Kos Odin | Stall Jessen | Simen B.Jessen | 1.26,3 |
2016 | Ådne Odin | Arctic Design | Tom Erik Solberg | 1.28,8 |
2015 | Tangen Piril | Nils Munkhaugen | Øystein Tjomsland | 1.25,7 |
2014 | Smedheim Solan | Stall Tronsmyra | Kai Johansen | 1.26,3 |
2013 | Trysilbjønn | I og E. Harviken | Vidar Hop | 1.28,8 |
2012 | Norheim Svenn | Svenn O. Smådahl | Kjetil Djøseland | 1.30,0 |
2011 | Tekno Odin | Elfinn Edvartsen | Øystein Tjomsland | 1.27,1 |
2010 | Wik Stjernen | A.Karlsen, M. Wik | Gunnar Austevoll | 1.27,3 |
2009 | Voje Spik | Øistein Skjerven, Nils P.Gill | Hans Petter Tholfsen | 1.29,2 |
2008 | Troll Tarzan | Svennevik Eiendom AS | Vidar Tjomsland | 1.29,1 |
2007 | Rokne Eld | K.Versto/T.Grønhaug | Eirik Høitomt | 1.29,6 |
2006 | Junior Jokern | Anders Høgstad | Lars Anvar Kolle | 1.28,0 |
2005 | Slått Eld | Boxtop ANS | Jomar Blekkan | 1.27,9g |
2004 | Mørtvedt Jerkeld | J. og M. Wik | Asbjørn Mehla | 1.26,3 |
2003 | Lome Kongen | K.A. Kittelsen | Thor Borg | 1.30,5 |
2002 | Frigg Mollyn | Elisabeth Hjørnerød | Trond Skauen | 1.30,4 |
2001 | Alm Rau Jo | Jon A. Høgstad | Jomar Blekkan | 1.28,4 |
2000 | Eld Per | Stall Karane-T.Fossheim | Vidar Hop | 1.30,8 |
1999 | Mai Lotta | E. M. Kilen | Geir Vegard Gundersen | 1.31,4 |
1998 | Søstra | Trine Standahl | Arne Nilsen | 1.29,5 |
1997 | Lyn Jo | Jon A. Høgstad | Jomar Blekkan | 1.31,3 |
1996 | Frøyding | Stall Superangst | Erik Killingmo | 1.30,7 |
1995 | Granli Prinsen | Arild Topland | Asbjørn Mehla | 1.35,4 |
1994 | Spang Best | T. Øvergaard | Tor Wollebæk | 1.31,1 |
1993 | Torinto | Else M. Olsen | Jomar Blekkan | 1.32,9 |
1992 | Polar Troll | Gunnar Andersen | Cato Antonsen | 1.37,8 |
1991 | Smart Pil | Johan H. Stuhr jr. | Martin Austevoll | 1.35,0 |
1990 | Buaas Stjerna | Britt & Jens Wanvik | Arne Nilsen | 1.34,7 |
1989 | Besten U | Stall U | Arthur Utsogn | 1.33,0 |
1988 | Buås Per | Bj. Pettersen | Arne Nilsen | 1.34,4 |
1987 | Lappdon | P. Chr. Marker/A. Lyse | Asbjørn Mehla | 1.35,5 |
1986 | Trons Trollmin | A. og T. Ellingsson | Egil Flenes | 1.35,8 |
1985 | Telemin | T. Bakke/R. Sellvold | Tom Bakke | 1.36,4 |
1984 | Alm Svarten | K. Alm | Hans Petter Iversen | 1.38,1 |
1983 | Gullmin | E. H. Bakkeli | Tore H. Larsen | 1.35,1 |
1982 | Fornesbrun | M. Borten | Boye Ølstøren | 1.40,0 |
1981 | Urvar | E. Theisen | Arne Nilsen | 1.39,0 |
1980 | Ekvinn | H. Nordli/H. Trosvik | C. Wollebæk | 1.43,3 |
1979 | Hems Dokka | E. og K. Kristiansen | E. Kristiansen | 1.42,8 |
1978 | Bjørklia Pålle | Stall Nossum | A. Nilsen | 1.42,3 |
1977 | Helgin Jac | B. Haugerud/B. Sten | B. Haugerud | 1.42,0 |
1976 | Kipmin | K./J. Skarkerud | C. Wollebæk | 1.46,2 |
1975 | Finnskog-Prinsen | O. Kulblik | G. Eggen | 1.39,0 |
1974 | Li-Jahne | A. Solhus | Eieren | 1.44,3 |
1973 | Dahlsblessa | O. B. Dahl | I. Eggan | 1.45,9 |
1972 | Frøyvar | K. Mortensen | Eieren | 1.44,8 |
1971 | Frøy Viking | K. Mortensen | Eieren | 1.43,3 |
1970 | Frøyden | J. Breitæg | I. Eggen | 1.46,8 |
1969 | Rasmus | H. Dragsten | A. Solhus | 1.46,5 |
1968 | Torbest | A. Sebekk | S. Kurås | 1.47,0 |
1967 | Grans-Turi | T. Klæstad | Eieren | 1.44,8 |
1966 | Sigyn | A. Andøl | I. Andøl | 1.43,5 |
1965 | Guri Malla | Oddm. Valstad | Eieren | 1.43,9 |
1964 | Grans-Ternen | T. Klæstad | Eieren | 1.39,4 |
1963 | Anne Gunn | G. Marthinsen | Eieren | 1.43,7 |
1962 | Romeriksgutten | T. Bjanes | Eieren | 1.42,6 |
1961 | Frk. Ego | T. Mogseth | I. Andøl | 1.45,1 |
1960 | Grans Erna | T. Klæstad | Eieren | 1.46,1 |
1959 | Skarphedin | H. Holm | Eieren | 1.47,9 |
1958 | Vitalia | P. Fossum | P. Ulven | 1.51,3 |
1957 | Levara | A. J. Øye/Midtflaa | I. Andøl | 1.50,7 |